
Copacabana Coral Reef
一卧室 32.1 平方米 — Copacabana Coral Reef
1 卧 · 1 卫 · 32.1 平方米 · 海景

在建
55 层海滨公寓,距中天海滩仅两分钟。
Copacabana Coral Reef 是一座位于中天二路的 55 层高层公寓,紧邻 Rompho 市场,距中天海滩约两分钟。全部 1,897 套住宅均带全套家具交付,配备 Schüco 门窗、大金空调和电子门锁;西向可远眺中天海滩,东向则俯瞰花园与芭提雅市区。楼内共有 32 处公共花园,从首层的造浪泳池与海滩俱乐部,到 6 层的 Coral Pool 水疗层、50 层设有商务会客厅与迷你影院的空中花园,再到 51 层的 45 米悬挑泳池。项目于 2023 年 10 月动工,预计 2027 年底竣工。
开发商兼土地所有者。注册资本 112,000,000 泰铢(已实缴)。土地无任何抵押负担(截至 2026 年 1 月)。已取得建筑许可证。
按销售手册为每平方米 50 泰铢【待确认计费周期】

385/16 Moo 12, Jomtien 2nd Road, Nongprue, Banglamung, Chonburi 20150, Thailand
驾车
总体规划

配套设施
户型
1 卧室
32.1 · 32.5 · 33.6 · 34.3 · 34.8 · 34.9 · 37.1 · 37.6 · 38.5 · 38.6 · 44.8 · 52.8 平方米
6、10、20、30、40 层的部分一卧室户型配有私人泳池
2 卧室
63.4 · 63.7 · 64.9 · 67.6 · 70.5 · 71.5 · 79 · 79.6 · 84.7 · 87.7 平方米
合并户型与大户型
101.45 · 110.2 · 131.4 · 146.4 平方米
55–56 层顶层公寓【详情待定】
| 户型 | 类型 | 卧室 | 面积 | 户型图 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一卧室 | 1 | 32.3 平方米 | PDF/PNG |
| 2 | 一卧室 | 1 | 32.5 平方米 | PDF/PNG |
| 2.1 | 一卧室 | 1 | 34.8 平方米 | PDF/PNG |
| 3 | 一卧室 | 1 | 32.1 平方米 | PDF/PNG |
| 3.1 | 一卧室 | 1 | 34.8 平方米 | PDF/PNG |
| 4 / 4.1 | 一卧室 | 1 | 34.3 平方米 | PDF/PNG |
| 5 | 一卧室 | 1 | 34.4 平方米 | PDF/PNG |
| 6 | 一卧室 | 1 | 34.9 平方米 | PDF/PNG |
| 6.1 | 一卧室 | 1 | 38.6 平方米 | PDF/PNG |
| 7 | 一卧室 | 1 | 34.9 平方米 | PDF/PNG |
| 7.1 | 一卧室 | 1 | 38.6 平方米 | PDF/PNG |
| 8 | 一卧室 | 1 | 37.1 平方米 | PDF/PNG |
| 9 | 一卧室 | 1 | 38.5 平方米 | PDF/PNG |
| 10 | 一卧室 | 1 | 34.9 平方米 | PDF/PNG |
| 10.1 | 一卧室 | 1 | 37.6 平方米 | PDF/PNG |
| 11 | 一卧室 | 1 | 34.9 平方米 | PDF/PNG |
| 11.1 | 一卧室 | 1 | 37.6 平方米 | PDF/PNG |
| 12 | 一卧室 | 1 | 52.8 平方米 | PDF/PNG |
| 13 | 一卧室 | 1 | 44.8 平方米 | PDF/PNG |
| 14 | 两卧室 | 2 | 64.9 平方米 | PDF/PNG |
| 15 | 两卧室 | 2 | 67.6 平方米 | PDF/PNG |
| 15.1 | 两卧室 | 2 | 70.5 平方米 | PDF/PNG |
| 15.2 | 两卧室 | 2 | 79 平方米 | PDF/PNG |
| 15.3 | 两卧室 | 2 | 84.7 平方米 | PDF/PNG |
| 16 | 两卧室 | 2 | 81.5 平方米 | PDF/PNG |
| 16.1 | 两卧室 | 2 | 87.7 平方米 | PDF/PNG |
| 17 | 两卧室 | 2 | 63.4 平方米 | PDF/PNG |
| 18 | 一卧室(大户型)销售手册标注为一卧室【待确认】 | 1 | 79.6 平方米 | PDF/PNG |
| 19 | 一卧室私人泳池户型楼层 6 / 10 / 20 / 30 / 40 | 1 | 71.5 平方米 | PDF/PNG |
| 20 | 一卧室含按摩浴缸 | 1 | 63.7 平方米 | PDF/PNG |
| A1 | 合并户型 两卧室+泳池(7.1 + 19) | 2 | 110.2 平方米 | PDF/PNG |
| A2 | 合并户型 三卧室(6.1 + 7.1 + 15) | 3 | 146.4 平方米 | PDF/PNG |
| A3 | 合并户型 两卧室(6.1 + 7.1 + 15) | 2 | 146.4 平方米 | PDF/PNG |
| A4 | 合并户型 三卧室(6.1 + 7.1 + 15) | 3 | 146.4 平方米 | PDF/PNG |
| C1 | 合并户型 两卧室(4.1 + 5) | 2 | 70 平方米 | PDF/PNG |
| E2 | 合并户型 两卧室(1 + 2) | 2 | 68 平方米 | PDF/PNG |
| E4 | 合并户型 两卧室(6.1 + 7.1) | 2 | 77.3 平方米 | PDF/PNG |
户型图
楼层平面图

交付标准
进度百分比待发布
2023年10月 动工 · 预计 2027年12月 竣工
随着施工推进,带日期的现场照片将在此更新。
开发商标准付款计划。具体房源条款可能不同,预订前以书面确认为准。
| 阶段 | 比例 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 预订金 | 待确认 | 待确认 | 待确认 |
| 签约款 | 待确认 | 待确认 | 待确认 |
| 建设期分期款 | 待确认 | 待确认 | 待确认 |
| 过户尾款 | 待确认 | 待确认 | 待确认 |
外国人配额状态待向开发商确认
根据泰国《公寓法》,外国人可以永久产权形式持有一栋公寓总可售面积的 49%。我们会在您预订前向开发商确认当前配额。
在售房源

Copacabana Coral Reef
1 卧 · 1 卫 · 32.1 平方米 · 海景

Copacabana Coral Reef
1 卧 · 1 卫 · 34.3 平方米 · 园景

Copacabana Coral Reef
1 卧 · 1 卫 · 38.5 平方米 · 海景

Copacabana Coral Reef
1 卧 · 1 卫 · 38.6 平方米 · 海景

Copacabana Coral Reef
1 卧 · 1 卫 · 44.8 平方米 · 海景

Copacabana Coral Reef
2 卧 · 2 卫 · 64.9 平方米 · 海景

Copacabana Coral Reef
2 卧 · 2 卫 · 67.6 平方米 · 海景

Copacabana Coral Reef
1 卧 · 1 卫 · 71.5 平方米 · 泳池景

Copacabana Coral Reef
1 卧 · 1 卫 · 34.3 平方米 · 园景